※指定緊急避難場所 |
※指定避難場所 |
姉崎地区
NO | 避難施設 | 所在地 |
---|
1 | 姉崎小学校 | 椎津461 |
2 | 明神小学校 | 姉崎1850 |
3 | 姉崎中学校 | 姉崎2156 |
4 | 姉崎高等学校 | 姉崎2632 |
5 | 姉崎公民館 | 姉崎2150-1 |
6 | 青葉台小学校 | 青葉台1-10-1 |
7 | 姉崎東中学校 | 姉崎3056-1 |
8 | 有秋東小学校 | 不入斗753 |
9 | 有秋西小学校 | 有秋台西2-3 |
10 | 有秋中学校 | 不入斗1200 |
11 | 有秋公民館 | 有秋台西1-3-2 |
12 | 有秋南小学校 | 桜台3-1-1 |
市原地区
NO | 避難施設 | 所在地 |
---|
1 | 八幡小学校 | 八幡530 |
2 | 八幡中学校 | 八幡500 |
3 | 八幡東中学校 | 菊間428 |
4 | 八幡公民館 | 八幡1050-1 |
5 | 八幡運動公園★ | 八幡1050-3 |
6 | 石塚小学校 | 八幡石塚2-4 |
7 | 市原八幡高等学校 | 八幡1877-1 |
8 | 菊間小学校 | 菊間1620-1 |
9 | 菊間中学校 | 菊間1850 |
10 | 菊間コミュニティセンター | 菊間1870-4 |
11 | 五所小学校 | 五所2154-1 |
12 | 若宮小学校 | 若宮3-13 |
13 | 白幡小学校 | 山木108 |
14 | 市原小学校 | 能満1320 |
15 | 市原中学校 | 能満1450 |
16 | 市原緑高等学校 | 能満1531 |
17 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 能満1531 |
五井地区
NO | 避難施設 | 所在地 |
---|
1 | 五井小学校 | 五井東1-6-3 |
2 | 五井中川田公園★ | 五井1661 |
3 | 市原市総合公園★ | 更級5-1-1 |
4 | 市原市勤労会館 | 更級5-1-18 |
5 | サンプラザ市原 | 五井中央西1-1-25 |
6 | 若葉小学校 | 五井5555-1 |
7 | 若葉中学校 | 五井5308 |
8 | 五井公民館 | 五井5472-1 |
9 | 白金小学校 | 君塚3-19 |
10 | リオ白金ビル 【4階】★ | 白金町6-1-4 |
11 | ビジネスホテル白金 【5階】★ | 白金町4-33-1 |
12 | アーバン白金ビル 【4階】★ | 白金町4-36-1 |
13 | 国府小学校 | 村上1402-1 |
14 | 国分寺台小学校 | 南国分寺台3-2 |
15 | 国分寺台中学校 | 南国分寺台2-1 |
16 | 国分寺公民館 | 南国分寺台1-2-6 |
17 | 市民会館 | 惣社1-1-1 |
18 | 国分寺台東小学校 | 東国分寺台5-1 |
19 | 国分寺台西小学校 | 西国分寺台2-11-1 |
20 | 国分寺台西中学校 | 国分寺台中央5-1-1 |
21 | 京葉小学校 | 五井西3-9-2 |
22 | 五井中学校 | 五井922-2 |
23 | 市原緑地運動公園 【臨海体育館】 | 岩崎536 |
24 | ゼットエーオリプリスタジアムスタンド 【市原緑地運動公園】★ | 岩崎536 |
25 | 東海小学校 | 廿五里558 |
26 | 東海中学校 | 今富477 |
27 | 京葉高等学校 | 島野222 |
28 | 千種小学校 | 青柳1801 |
29 | 千種中学校 | 千種6-1-1 |
30 | 千種コミュニティセンター | 千種2-1-2 |
31 | 千種ふれあい公園★ | 千種2-2 |
三和・南総・加茂地区
NO | 避難施設 | 所在地 |
---|
1 | 海上小学校 | 神代125 |
2 | 市西小学校 | 海士有木1130 |
3 | 三和コミュニティセンター | 海士有木235-1 |
4 | 養老小学校 | 松崎820 |
5 | 三和中学校 | 磯ヶ谷1703 |
6 | 市原中央高等学校 | 土宇1481-1 |
7 | 市原刑務所 | 磯ヶ谷11‐1 |
8 | 三和運動広場★ | 磯ヶ谷1606-2 |
9 | 光風台小学校 | 光風台4-546 |
10 | 双葉中学校 | 光風台1-475 |
11 | 戸田小学校 | 馬立830 |
12 | 戸田コミュニティセンター | 馬立733 |
13 | 寺谷小学校 | 寺谷687-1 |
14 | 牛久小学校 | 皆吉933-2 |
15 | 市原高等学校 | 牛久655 |
16 | 南総公民館 | 牛久520-1 |
17 | 内田小学校 | 島田20 |
18 | 南総中学校 | 安久谷140 |
19 | 鶴舞小学校 | 鶴舞708 |
20 | 旧平三小学校 | 平蔵808 |
21 | 旧富山小学校 | 古敷谷2252 |
22 | 旧高滝小学校★ | 養老1012 |
23 | 加茂公民館 | 養老949-1 |
24 | 旧里見小学校 | 徳氏541-1 |
25 | 加茂中学校【加茂学園】 | 平野123 |
26 | 旧月出小学校 | 月出1045 |
27 | 旧白鳥小学校 | 大久保547-1 |
市津・辰巳台・ちはら台地区
NO | 避難施設 | 所在地 |
---|
1 | 湿津小学校 | 潤井戸2299-14 |
2 | 湿津中学校 | 潤井戸2297-2 |
3 | 市津公民館 | 下野90-1 |
4 | 市東第一小学校 | 瀬又1820 |
5 | 旧市東第二小学校 | 高倉1-1 |
6 | 市東中学校 | 東国吉356 |
7 | 辰巳台西小学校 | 辰巳台西4-16 |
8 | 辰巳台中学校 | 辰巳台東2-2 |
9 | 辰巳公民館 | 辰巳台西3-14-1 |
10 | 辰巳台東小学校 | 辰巳台東4-13 |
11 | 水の江小学校 | ちはら台東2-15 |
12 | 清水谷小学校 | ちはら台南5-2 |
13 | ちはら台南中学校 | ちはら台南5-3 |
14 | ちはら台コミュニティセンター | ちはら台南6-1-3 |
15 | 牧園小学校 | ちはら台南2-7 |
16 | ちはら台西中学校 | ちはら台西5-1 |
17 | ちはら台桜小学校 | ちはら台東5-13 |
※災害種別(洪水・土砂・地震・津波)や用途・時期により、使用不可の避難所もあります。一覧が掲載されている『市原市防災マップ』や市のホームページなどをあらかじめ確認しておきましょう。 ※その他の対象災害(内水氾濫・高潮・大規模な火事)についても、災害危険区域の指定等が合った場合、追加される予定です。 ※避難所が開設される時は、市のホームページや市原市情報配信メール、防災行政無線、Yahoo!防災速報などでお知らせします。
資料提供 市原市危機管理課 Tel.0436-23-9823